更新:2024-09-29 12:57:12
炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时股票配资平台开户,全面,助您挖掘潜力主题机会!
证券时报·数据宝统计,截至今日下午14:00,上证综指2853.29点,收于年线之下,涨跌幅为-0.51%,A股总成交额为3783.94亿元。到目前为止,今日有28只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有筑博设计、广生堂、硕贝德等,乖离率分别为18.42%、14.18%、12.32%;惠泉啤酒、移为通信、首创证券等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
8月14日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300564 | 筑博设计 | 19.98 | 3.89 | 10.65 | 12.61 | 18.42 |
300436 | 广生堂 | 20.00 | 18.09 | 21.44 | 24.48 | 14.18 |
300322 | 硕贝德 | 20.04 | 17.31 | 9.65 | 10.84 | 12.32 |
300256 | 星星科技 | 19.92 | 17.52 | 2.53 | 2.83 | 11.93 |
002037 | 保利联合 | 9.94 | 9.70 | 7.47 | 7.96 | 6.58 |
300599 | 雄塑科技 | 20.00 | 13.17 | 6.57 | 6.96 | 5.97 |
836942 | 恒立钻具 | 16.75 | 10.79 | 9.40 | 9.69 | 3.10 |
603458 | 勘设股份 | 10.04 | 5.51 | 7.45 | 7.67 | 2.92 |
300462 | 华铭智能 | 3.38 | 14.87 | 10.18 | 10.40 | 2.20 |
300647 | 超频三 | 6.90 | 18.93 | 5.63 | 5.73 | 1.76 |
600373 | 中文传媒 | 2.50 | 0.72 | 13.29 | 13.51 | 1.67 |
300868 | 杰美特 | 7.35 | 10.02 | 18.45 | 18.69 | 1.32 |
000719 | 中原传媒 | 2.66 | 1.30 | 10.28 | 10.42 | 1.31 |
300407 | 凯发电气 | 1.65 | 1.53 | 7.91 | 8.01 | 1.29 |
300115 | 长盈精密 | 3.39 | 3.04 | 10.84 | 10.97 | 1.22 |
301383 | 天键股份 | 9.51 | 21.98 | 29.10 | 29.36 | 0.89 |
300923 | 研奥股份 | 5.15 | 10.93 | 20.26 | 20.43 | 0.85 |
830946 | 森萱医药 | 1.09 | 0.87 | 7.34 | 7.40 | 0.81 |
002395 | 双象股份 | 7.49 | 4.86 | 13.67 | 13.78 | 0.80 |
600721 | 百花医药 | 3.14 | 10.90 | 6.84 | 6.89 | 0.72 |
002952 | 亚世光电 | 10.02 | 13.79 | 22.57 | 22.73 | 0.71 |
002244 | 滨江集团 | 0.62 | 0.74 | 8.03 | 8.08 | 0.68 |
002656 | ST摩登 | 0.62 | 1.28 | 1.62 | 1.63 | 0.42 |
002617 | 露笑科技 | 2.23 | 4.23 | 5.94 | 5.96 | 0.29 |
301109 | 军信股份 | 0.94 | 1.12 | 14.95 | 14.99 | 0.28 |
601136 | 首创证券 | 0.97 | 8.68 | 20.87 | 20.90 | 0.13 |
300590 | 移为通信 | 0.28 | 1.82 | 10.76 | 10.77 | 0.07 |
600573 | 惠泉啤酒 | 0.41 | 0.70 | 9.78 | 9.78 | 0.05 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网原标题:今日28只个股突破年线股票配资平台开户
]article_adlist--> 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP文章为作者独立观点,不代表股票配资开户观点